Massachusetts Class of 2024
| Ranking | Recruit | Class | Height | High School | Committed School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kur Teng | 2024 | 6'4" | Bradford Christian | Michigan State |
| 2 | Kayvaun Mulready | 2024 | 6'4" | Worcester Academy | Georgetown |
| 3 | Andre Mills | 2024 | 6'4" | Brimmer and May | Texas A&M |
| 4 | George Turkson | 2024 | 6'7" | Bradford Christian | Texas A&M |
| 5 | Bryce Dortch | 2024 | 6'8" | Brimmer and May | Rutgers |
| 6 | Ryan Mela | 2024 | 6'6" | The Newman School | Providence |
| 7 | Luka Toews | 2024 | 6'0" | The Newman School | Boston College |
| 8 | Nick Petronio | 2024 | 6'3" | Milton Academy | Boston College |
| 9 | CJ Cox | 2024 | 6'2" | Milton Academy | Purdue |
| 10 | Austin Hunt | 2024 | 6'3" | Milton Academy | Harvard |
| 11 | Jaden Zimmerman | 2024 | 6'5" | Cushing Academy | Quinnipiac |
| 12 | Amir Lindsey | 2024 | 5'9" | Rivers School | Albany |
| 13 | CJ Happy | 2024 | 6'8" | Milton Academy | Princeton |
| 14 | Kenan Parrish | 2024 | 7'0" | Northfield Mount Hermon | Harvard |
| 15 | Anthony Nimani | 2024 | 6'3" | Berkshire School | Cornell |
| 16 | Luka Damjanac | 2024 | 6'10" | Wilbraham & Monson | UMass |
| 17 | Khalil Badru | 2024 | 6'4" | The Newman School | New Hampshire |
| 18 | Wyatt Nausadis | 2024 | 6'4" | The Newman School | American |
| 19 | Rashad McCormick | 2024 | 6'7" | Phillips Academy | Butler CC |
| 20 | Rolyns Aligbe | 2024 | 6'9" | Winchendon | Southern Illinois |
| 21 | James Jones | 2024 | 6'6" | Worcester Academy | Central Connecticut |
| 22 | Jake Lemelman | 2024 | 6'2" | MacDuffie School | Mercyhurst |
| 23 | John Clemmons II | 2024 | 6'6" | Winchendon | Delaware State |
| 24 | Kesean Shillingford | 2024 | 7'0" | The Newman School | Stonehill |
| 25 | Isaac Nyakundi | 2024 | 6'8" | MacDuffie School | Le Moyne |
| 26 | Jayden Johnson | 2024 | 6'1" | Cushing Academy | South Carolina State |
| 27 | Nehemiah Turner | 2024 | 6'9" | Williston Northampton | Central Arkansas |
| 28 | Hudson Geremia | 2024 | 6'5" | The Newman School | Assumption |
| 29 | Umari Seney | 2024 | 6'2" | Bradford Christian | Southern New Hampshire |
| 30 | Joe Okla | 2024 | 6'6" | Worcester North | UMass* |
| 31 | Lenny Tangishaka | 2024 | 6'3" | Thayer Academy | Assumption |
| 32 | Evan Reeves | 2024 | 6'8" | Wilbraham & Monson | Tufts |
| 33 | Jayden Colon | 2024 | 6'6" | Bradford Christian | Odessa |
| 34 | Logan Murphy | 2024 | 6'4" | Tabor Academy | Babson |
| 35 | Korbin Dixon | 2024 | 6'5" | Wilbraham & Monson | Emory & Henry |
| 36 | Sean O'Leary | 2024 | 6'4" | Franklin HS | Bates |
| 37 | John Kallon | 2024 | 6'5" | St. Thomas Aquinas | |
| 38 | Nate Kwiecinski | 2024 | 6'7" | Cushing Academy | Colby |
| 39 | Coleman Hopson | 2024 | 6'4" | The Newman School | American International |
| 40 | Trevor White | 2024 | 6'6" | Tabor Academy | Western Washington |
| 41 | Evan Mirazimi | 2024 | 6'6" | Northfield Mount Hermon | Carnegie Mellon |
| 42 | Brian Cloonan | 2024 | 6'2" | Needham HS | Claremont-McKenna |
| 43 | Troy Miller Jr. | 2024 | 6'3" | St. Mark’s School | Sacred Heart** |
| 44 | Justin Odibo | 2024 | 6'4" | Deerfield Academy | Rochester |

