Lee Academy
State: Maine
Website: Visit Website
Recruits in School
Past Recruits
| Recruit | Class | Height | Committed School |
|---|---|---|---|
| Ylane Polge | 2024 | 5'9" | |
| Amadou Doumbia | 2024 | 6'11" | UMass |
| Wilmer Mejia | 2024 | 6'6" | Polk State |
| Augustas Jakubauskas | 2023 | 6'8" | |
| Jon Rivera | 2023 | 6'2" | |
| Xavier Lewis | 2023 | 5'8" | Westfield State |
| Ben Brochu | 2023 | 5'11" | St. Rose* |
| Rohan Butler-Kowlessar | 2023 | 6'4" | |
| Theo Stefan | 2023 | 7'0" | Lamar CC |
| Alan Zibi | 2023 | 6'0" | |
| Shem Davis-Williams | 2023 | 6'3" | |
| Shea Doherty | 2022 | 6'7" | |
| Mike Greene | 2022 | 6'6" | Georgia Highlands |
| Zion Lott | 2022 | 6'3" | Iowa Western CC |
| Justin Covington | 2022 | 6'4" | Alderson Broaddus |
| Sheldon Schuler | 2022 | 6'4" | Bossier Parish CC |
| Toibu Lawal | 2022 | 6'8" | VCU |
| Andrew Szwez | 2022 | 6'6" | Bowdoin |
| Vlado Otasevic | 2022 | 6'7" | |
| Isaiah Knight | 2021 | 6'2" | |
| Akili Evans | 2021 | 6'3" | Sacramento State |
| Luka Novakovic | 2021 | 6'6" | |
| Cameryn Miller | 2021 | 6'5" | |
| Jerry Ngopot | 2021 | 6'10" | St. Peter's |
| Ahmad Jahed | 2021 | 6'5" | Sioux Falls |
| Mike Connolly | 2021 | 6'7" | |
| Ricky Rollins | 2021 | 6'7" | West Virginia State |
| Dom Ramonas | 2021 | 6'1" | |
| Tyler Dubose | 2021 | 6'9" | Motlow State |
| Quion Burns | 2021 | 6'6" | Long Island |
| Jonathan Donovan | 2021 | 5'10" | Penn State Harrisburg |
| Eb Chan | 2021 | 5'10" | |
| Kazell Stewart | 2021 | 6'6" | Southern Connecticut |
| Gerlouis Tokody | 2021 | 6'5" | |
| Cyrille Diop | 2020 | 6'9" | Winston-Salem State |
| Aidan Carpenter | 2020 | 6'4" | Siena |
| Julius Raudonius | 2020 | 6'11" | Francis Marion |
| Joel Pullen | 2020 | 5'10" | Georgia Highlands |
| Mikey West | 2020 | 6'1" | Bethune-Cookman |
| Veljko Radakovic | 2019 | 6'8" | Maine |
| Yacime Toumi | 2019 | 6'7" | Evansville |
| Brandon Smith | 2019 | 6'3" | St. Thomas Aquinas |
| Chenfei Zie | 2019 | 6'9" | |
| Arseniy Semenov | 2019 | 6'7" | West Texas College |
| Jordan Jackson | 2019 | 6'2" | St. Rose |
| Julian Eziukwu | 2019 | 6'9" | Pratt CC |
| Marcus Friend | 2018 | 6'0" | Davis & Elkins |
| Meikkel Murray | 2018 | 6'6" | Coffeyville |
| Kingsley Cockburn | 2018 | 6'1" | AIC* |
| Edgars Kaufmanis | 2018 | 6'2" | North Platte CC |
| Jorden Means | 2018 | 6'2" | Johnson & Wales |
| Mamady Dikikine | 2018 | 6'7" | Independence CC |
| Arnolds Krauklis | 2017 | 6'4" | |
| Lewis Wang | 2017 | 6'1" | Maine* |
| Shaquille Walters | 2017 | 6'5" | Santa Clara |
| Miks Antoms | 2017 | 6'10" | Maine |
| Sasa Vuksanovic | 2017 | 6'7" | McLennon JC |
| Max Minchenkov | 2017 | 6'10" | |
| Gabriel Salibi | 2017 | 6'6" | Northeastern State |
| Vitaliy Shibel | 2016 | 6'9" | Arizona State |
| Gordan Glomazic | 2016 | 6'6" | |
| Marcel Kliniewski | 2016 | 7'1" | Nysa Klodzko |
| Stefan Radosavljevic | 2016 | 6'10" | Howard College |
| Darrick Boyd | 2016 | 5'8" | Post* |
| Nedeljko Prijovic | 2016 | 6'7" | Texas State |
| Sergio El Darwich | 2016 | 6'4" | South Dakota St. |
| Walter King | 2015 | 5'11" | Maine* |
| Rudolfs Stradnieks | 2015 | 6'9" | Southern Illinois |
| Anton Bilous | 2015 | 6'4" | Western Texas JC |
| Dusan Majstorovic | 2015 | 6'5" | LaSalle |
| Adnan Halilovic | 2015 | 6'7" | Post U |
| Alessandro Panzieri | 2015 | 6'7" | |
| Ilija Stojiljkovic | 2015 | 6'7" | Maine |
| Jonas Grof | 2014 | 6'6" | Phoenix Hagen |
| Zhongda He | 2014 | 6'8" | Fujian |
| Petar Kutlesic | 2014 | 6'8" | Azusa Pacific |
| Vitor Melo | 2014 | 6'8" | |
| Samuel Aguirre | 2014 | 5'11" | |
| Aaron Calixte | 2014 | 5'11" | Maine |
| Jorge Rosa | 2014 | 6'3" | |
| Mihailo Vasic | 2014 | 6'7" | Minot State |
| Charles Foster | 2013 | 5'11" | East Carolina |
| Felipe Teixeira | 2013 | 6'3" | James Madison** |
| Fousseini Konate | 2013 | 6'5" | LeMoyne-Owen |
| Kiefer Douse | 2013 | 6'3" | Canisius |
| Marcos Oliveira | 2013 | 6'0" | Pace |
| Dwain Clare | 2013 | 6'3" | |
| Rashad Andrews | 2013 | 6'4" | Southern |
| Marcelo Deschamps | 2013 | 6'10" | Monmouth |
| Lassana Konate | 2013 | 6'5" | |
| Mansour Thiam | 2013 | 6'5" | |
| Mohamed Bah | 2013 | 6'9" | Drexel |
| Arturas Makovskis | 2013 | 6'4" | |
| Boubacar Diallo | 2013 | 6'2" | |
| Stefan Zecevic | 2013 | 6'5" | Bradley |
| Yunus Hopkinson | 2012 | 5'9" | St. Francis NY |
| Jerome Diggs | 2012 | 6'0" | Saint Joseph's College |
| Drew Crudup | 2012 | 5'10" | Olney Central |
| Baila Sow | 2012 | 6'5" | |
| Jean Yves Toupane | 2012 | 6'7" | St. Bonaventure |
| Rodell Wigginton | 2012 | 6'5" | Central Florida JC |
| Travion Leonard | 2012 | 6'8" | Fordham |
| Gunner Bjornson | 2012 | 6'3" | St. Rose |
| Barry Webster | 2012 | 6'10" | Maine |
| Jiri Kasper | 2012 | 6'6" | |
| Bryan James | 2012 | 6'2" | |
| Darius Sealy | 2011 | 5'9" | Becker |
| Koang Thok | 2011 | 6'3" | Colby Sawyer |
| Rodney Beldo | 2011 | 5'10" | Curry College |
| Thanos Thodos | 2011 | 7'0" | Foothill JC |
| D.J. Peterson | 2011 | 6'5" | LaSalle |
| Youssou Ndoye | 2011 | 6'10" | St. Bonaventure |
| Fred Goss | 2011 | 6'1" | |
| Ben Teer | 2011 | 5'10" | Alaska Fairbanks |
| Will Durr | 2011 | 6'2" | |
| Cesar Castro | 2011 | 6'1" | |
| Keith Coleman | 2011 | 6'9" | Marshalltown CC |
| Chen Cai | 2011 | 6'8" | Loyola MD |
| Tyler Scott | 2011 | 6'3" | |
| Bruce Komakech | 2010 | 6'8" | Davis & Elkin |
| Kelvin Dixon | 2010 | 6'5" | Iowa Western CC |
| Chris Phanord | 2010 | 6'4" | |
| Vaughn Allen | 2010 | 6'6" | |
| Luis Medina | 2010 | 6'3" | Husson |
| William McFee | 2010 | 6'0" | |
| David Hanson | 2010 | 6'0" | |
| Andre Henry | 2010 | 6'1" | |
| Maxie Esho | 2010 | 6'7" | UMass |
| Ricmonds Vilde | 2010 | 6'9" | SMU |
| Malik Dean | 2010 | 5'11" | |
| Malcolm Turner | 2010 | 6'2" | |
| Mike Suffield | 2010 | 6'10" | |
| T.J. Cullen | 2010 | 6'4" | |
| Lenzie Harrison | 2010 | 5'8" | |
| Kristopher Sherard | 2010 | 6'9" | |
| DeAngelo Speech | 2010 | 6'5" | Central Connecticut |
| Charles Brown | 2010 | 6'0" | |
| Breen Weeks | 2009 | 6'3" | Portland Bible |
| William Barber | 2009 | 6'3" | Berea College |
| Tim Johnson | 2009 | 6'3" | George Washington |
| Samer Jasser | 2009 | 6'9" | |
| Tade Ogunbona | 2009 | 6'4" | |
| Rhys Murphy | 2009 | 6'7" | Oregon State |
| Gil Melchoir | 2008 | 6'6" | Trinity College |
| Dorian Williams | 2008 | 6'2" | |
| Chris Bass | 2008 | 6'1" | LSU |
| Nate Tomlinson | 2008 | 6'3" | Colorado |
| Aron Walker | 2008 | 6'9" | |
| Ryan Beigie | 2008 | 6'1" | |
| Larry Grant | 2008 | 6'2" | |
| Brandon Tomah | 2008 | 6'1" | St. Mary's (NS) |
| Marin Zelalija | 2008 | 6'5" | |
| Jeffrey Britto | 2008 | 6'4" | |
| Deshawn Gibbons | 2007 | 6'5" | LIU Post |
| Corey Bingham | 2007 | 6'2" | Toledo |
| Tomasz Kwaitkowski | 2007 | 7'1" | SMU |
| Aaron Christian | 2007 | 6'2" | Bethune-Cookman* |
| Travon Wilcher | 2007 | 6'7" | Massachusetts |
| Kola Togunde | 2007 | 5'11" | Sacramento State* |
| Chris Baez | 2007 | 6'5" | Central Florida |
| Alan Branch | 2007 | 6'3" | Central Connecticut |
| Jimmy Chaundry | 2007 | 6'2" | Dean Junior College |
| Sesoo Ikpah | 2007 | 6'3" | American International |

